Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo
Hakim | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Nama | : | Drs. Rusli M., M.H. |
|
NIP | : | 19631231.198903.1.046 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Buru Orai, 31 Desember 1963 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Madya / IV/d | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (03 September 2018) | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Hakim | ||||
2. | Nama | : | Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. |
|
NIP | : | 19671006.199203.2.000 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Bandung, 06 Oktober 1967 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo (22 Februari 2019) | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Hakim | ||||
3. | Nama | : | Ridwan, S.H. |
|
NIP | : | 19661123.199303.1.004 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Soppeng, 23 November 1966 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (01 Oktober 2018) | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Hakim | ||||
4. | Nama | : | Drs. H. Syaiful Heja, M.H. |
|
NIP | : | 19671006.199403.1.009 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Bangkalan, 06 Juni 1967 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (22 Juni 2019) | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Hakim | ||||
5. | Nama | : | Drs. Ramli, M.H. |
|
NIP | : | 19630812.199403.1.003 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Minta, 12 Agustus 1963 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (29 Januari 2016) | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Hakim | ||||
6. | Nama | : | Drs. Akramudin, M.H. |
|
NIP | : | 19681021.199403.1.005 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Barru, 02 Oktober 1968 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (03 September 2018) | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Hakim | ||||
7. | Nama | : | Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. |
|
NIP | : | 19690224.199403.1.001 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Surabaya, 24 Februari 1969 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (29 Januari 2016) | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Hakim | ||||
8. | Nama | : | Drs. Akhmad Khoiron, M.Hum. |
|
NIP | : | 19680515.199303.1.003 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Pasuruan, 15 Mei 1968 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (22 Juni 2019) | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Hakim | ||||
9. | Nama | : | Drs. H. Parhanuddin |
|
NIP | : | 19660717.199403.1.008 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Anjir Kelampan, 17 Juli 1966 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (01 April 2018) | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | ||
Hakim | ||||
10. | Nama | : | Drs. H. Husni Mubarak | ![]() |
NIP | : | 19580628.199203.1.001 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Bangkalan, 28 Juni 1958 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (22 Juni 2019) | ||
Jenis Kelamin | : | Laki-Laki | ||
Hakim | ||||
11. | Nama | : | Dra. Hj. Salnah, S.H., M.H. |
|
NIP | : | 19570427.198803.2.000 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Gowa, 27 April 1957 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (22 Februari 2019) | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Hakim | ||||
12. | Nama | : | Drs. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. |
|
NIP | : | 19660330.199303.2.006 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Kota Madiun, 30 Maret 1966 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (22 Juni 2019) | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Hakim | ||||
13. | Nama | : | Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. |
|
NIP | : | 19811004.200704.2.001 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Kota Malang, 04 Oktober 1981 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Tk. I / III/d | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (22 Juni 2019) | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Hakim | ||||
14. | Nama | : | Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. |
|
NIP | : | 19721128.199603.2.001 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Gresik, 28 November 1972 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Tk. I / IV/b | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (08 Agustus 2014) | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Hakim | ||||
15. | Nama | : | Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.HP. |
|
NIP | : | 19700205.199703.2.001 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Kediri, 05 Februari 1970 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Tk. I / IV/b | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (01 April 2017) | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan | ||
Hakim | ||||
16. | Nama | : | Dra. Hilyatul Husna | ![]() |
NIP | : | 19631225.199203.2.002 | ||
Tempat / Tgl. Lahir | : | Alabio, 25 Desember 1963 | ||
Pangkat / Gol. Terakhir | : | Pembina Utama Muda / IV/c | ||
Jabatan (TMT) | : | Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (27 September 2016) | ||
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Hermin Sriwulan, S.H.I., S.H., M.H.I. |