A. Panjar Biaya Gugatan Tingkat Pertama
No. | Uraian | P T Radius I | P T Radius II | P T Radius III | P Radius I T Radius II | P Radius II T Radius I | P Radius I T Radius III | P Radius III T Radius I | P Radius II T Radius III | P Radius III T Radius II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 | 240.000,00 | 300.000,00 | 240.000,00 | 360.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
3. | Biaya Panggilan T:4 x panggilan | 320.000,00 | 400.000,00 | 480.000,00 | 400.000,00 | 320.000,00 | 480.000,00 | 320.000,00 | 480.000,00 | 400.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 651.000,00 | 791.000,00 | 931.000,00 | 731.000,00 | 711.000,00 | 811.000,00 | 771.000,00 | 871.000,00 | 851.000,00 |
B. Panjar Biaya Permohonan Tingkat Pertama
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 331.000,00 | 391.000,00 | 451.000,00 |
C. Panjar Biaya Perkara Tingkat Banding
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
2. | Biaya Banding Dikirim Ke PTA | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
3. | Pemberitahuan Banding | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
4. | Pemberitahuan Memori Banding | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
5. | Pemberitahuan Kontra Memori Banding | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
6. | Pemberitahuan Inzage 2x | 160.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |
7. | Pemberitahuan Isi Putusan Banding (P:1x T1x) | 160.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |
8. | Penggandaan Berkas | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
9. | Ongkos Kirim Biaya Banding(Wesel) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
10. | Pengiriman Berkas Banding | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
JUMLAH | 922.000,00 | 1.062.000,00 | 1.202.000,00 |
D. Panjar Biaya Perkara Tingkat Kasasi
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran dan Permohonan Kasasi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
2. | Biaya Proses Dikirim Ke Mahkamah Agung | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
3. | Ongkos Pengiriman Biaya Kasasi (Wesel) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
4. | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | 80.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
5. | Biaya Penyampaian Memori Kasasi | 80.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
5. | Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi | 80.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
5. | Biaya Pengiriman Berkas | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
5. | Biaya Penyampaian Isi Putusan Kasasi (P:1x dan T:1x) | 160.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |
5. | Pemberkasan/Penggandaan Berkas | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
JUMLAH | 1.112.000,00 | 1.212.000,00 | 1.282.000,00 |
E. Panjar Biaya Perkara Peninjauan Kembali
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran Dan Permohonan Peninjauan Kembali | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
2. | Biaya Proses Dikirim ke Mahkamah Agung | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
3. | Biaya Pemberitahuan Peninjauan Kembali | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Biaya Penyampaian Jawaban Peninjauan Kembali | 80.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
5. | Biaya Pengiriman Berkas | 80.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 |
5. | Ongkos Pengiriman Biaya Peninjauan Kembali (Wesel) | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
5. | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali (P:1x T:1x) | 160.000,00 | 200.000,00 | 240.000,00 |
5. | Pemberkasan/Penggandaan Berkas | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
JUMLAH | 3.182..000,00 | 3.262.000,00 | 3.342.000,00 |
F. Panjar Biaya Sita Jaminan Untuk 1 Obyek/Sertifikat
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 331.000,00 | 391.000,00 | 451.000,00 |
G. Panjar Biaya Pencabutan Sita Jaminan Untu 1 Obyek/Sertifikat
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 331.000,00 | 391.000,00 | 451.000,00 |
H. Panjar Pemeriksaan Setempat
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 331.000,00 | 391.000,00 | 451.000,00 |
I. Panjar Biaya Sita Eksekusi Untuk 1 Obyek/Sertifikat
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 331.000,00 | 391.000,00 | 451.000,00 |
J. Panjar Biaya Pencabutan Sita Eksekusi Untuk 1 Obyek/Sertifikat
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 331.000,00 | 391.000,00 | 451.000,00 |
K. Permohonan Konsinyasi
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 331.000,00 | 391.000,00 | 451.000,00 |
L. Panjar Biaya Eksekusi Pengosongan
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 331.000,00 | 391.000,00 | 451.000,00 |
M. Panjar Biaya Eksekusi Lelang
No. | Uraian | Radius I | Radius II | Radius III |
---|---|---|---|---|
1. | Biaya Pendaftaran | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
2. | Biaya Administrasi/Proses | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
3. | Biaya Panggilan P:3 x panggilan | 240.000,00 | 300.000,00 | 360.000,00 |
4. | Meterai | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
5. | Biaya Redaksi | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
JUMLAH | 331.000,00 | 391.000,00 | 451.000,00 |
Lampiran : Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Tahun 2016